winjoy logo image
윈조이포커링크
참여하러 가기
준비중
-
-
-
진행중
-
-
-
72주차 : 2025.04.22(화) 오후 12시 - 2025.04.29(화) 오전 2시
04월 26일
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 dig*** 479,903 2,439,709
2 tmd*** 419,367 1,338,734
3 lek*** 328,710 793,065
4 pea*** 239,886 439,886
5 lot*** 201,313 300,656
6 kim*** 189,292 109,464
7 nab*** 156,780 107,839
8 tls*** 141,928 107,096
9 rnl*** 118,566 105,928
10 sun*** 101,313 105,065
11 kjl*** 94,296 104,714
12 qor*** 90,600 104,530
13 ksw*** 79,265 103,963
14 bes*** 79,115 103,955
15 cho*** 64,443 103,222
16 gjw*** 58,845 102,942
17 eks*** 55,381 102,769
18 a10*** 51,490 102,574
19 gsk*** 50,004 102,500
20 fpe*** 49,257 102,462
21 hot*** 48,396 102,419
22 ★지영*** 46,903 102,345
23 spq*** 41,590 102,079
24 ggu*** 41,092 102,054
25 chu*** 40,307 102,015
26 dms*** 39,267 101,963
27 tkt*** 36,237 101,811
28 zjx*** 34,419 101,720
29 qus*** 33,814 101,690
30 kos*** 33,295 101,664
31 Q1_*** 32,589 101,629
32 eoc*** 32,424 101,621
33 kim*** 29,111 101,455
34 kyd*** 23,125 101,156
35 ddf*** 20,298 101,014
36 esp*** 19,996 100,999
37 007*** 18,767 100,938
38 qma*** 18,729 100,936
39 sks*** 18,317 100,915
40 als*** 17,901 100,895
41 qkw*** 17,639 100,881
42 wkr*** 17,602 100,880
43 pab*** 17,034 100,851
44 ouj*** 14,063 100,703
45 eos*** 13,821 100,691
46 gks*** 13,801 100,690
47 tkd*** 13,163 100,658
48 rnf*** 12,387 100,619
49 07s*** 12,036 100,601
50 sma*** 11,237 100,561
51 wns*** 9,374 100,468
52 han*** 9,145 100,457
53 pyo*** 9,031 100,451
54 ehr*** 8,146 100,407
55 dio*** 6,678 100,333
56 아승상*** 6,478 100,323
57 k03*** 6,103 100,305
58 red*** 5,769 100,288
59 705*** 5,622 100,281
60 san*** 4,325 100,216
61 max*** 3,498 100,174
62 tkq*** 3,474 100,173
63 tkr*** 2,937 100,146
64 gig*** 1,672 100,083
65 shs*** 1,274 100,063
66 kyc*** 1,166 100,058
67 fir*** 977 100,048
68 nag*** 772 100,038
69 ekf*** 733 100,036
70 gur*** 700 100,035
71 qpo*** 434 100,021
72 pmh*** 253 100,012
73 soo*** 221 100,011
74 wkd*** 214 100,010
75 fha*** 17 100,000
72주차
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 tmd*** 2,833,095 8,000,000
2 dig*** 2,385,826 3,000,000
3 lek*** 2,375,588 2,000,000
4 pea*** 1,714,884 1,500,000
5 dy3*** 1,184,932 1,000,000
6 esp*** 1,013,123 100,000
7 tls*** 945,347 100,000
8 119*** 811,054 100,000
9 xog*** 650,839 100,000
10 rnl*** 587,469 100,000
11 wkr*** 490,778 100,000
12 fpe*** 379,754 100,000
13 ksw*** 356,152 100,000
14 anw*** 353,829 100,000
15 Q1_*** 353,758 100,000
16 bon*** 351,813 100,000
17 lot*** 336,618 100,000
18 gkf*** 313,671 100,000
19 sag*** 306,664 100,000
20 dms*** 305,961 100,000
21 sun*** 260,615 100,000
22 kos*** 259,370 100,000
23 qor*** 257,608 100,000
24 ggu*** 244,604 100,000
25 qpo*** 235,386 100,000
26 chu*** 227,527 100,000
27 wls*** 215,771 100,000
28 kjl*** 207,256 100,000
29 spq*** 195,158 100,000
30 kim*** 190,649 100,000
31 dms*** 186,831 100,000
32 qus*** 186,189 100,000
33 qja*** 183,742 100,000
34 han*** 181,792 100,000
35 ★지영*** 176,254 100,000
36 nab*** 175,534 100,000
37 102*** 152,519 100,000
38 bks*** 152,258 100,000
39 gig*** 140,607 100,000
40 wns*** 136,051 100,000
41 bum*** 135,834 100,000
42 tjd*** 134,284 100,000
43 nag*** 128,618 100,000
44 cho*** 124,280 100,000
45 eoc*** 124,077 100,000
46 qma*** 116,922 100,000
47 tkq*** 116,734 100,000
48 wlg*** 112,582 100,000
49 zmn*** 112,103 100,000
50 dkv*** 109,237 100,000
51 bes*** 104,815 100,000
52 a10*** 103,593 100,000
53 gjw*** 99,279 100,000
54 mnb*** 90,957 100,000
55 eks*** 87,931 100,000
56 gks*** 87,369 100,000
57 wjd*** 81,850 100,000
58 sos*** 76,930 100,000
59 sks*** 74,955 100,000
60 tkd*** 74,941 100,000
61 als*** 72,788 100,000
62 07s*** 71,426 100,000
63 sta*** 70,570 100,000
64 rhk*** 70,413 100,000
65 hot*** 68,477 100,000
66 007*** 65,508 100,000
67 kki*** 64,431 100,000
68 pyo*** 63,415 100,000
69 rom*** 61,220 100,000
70 ouj*** 55,471 100,000
71 qkw*** 54,475 100,000
72 k03*** 52,700 100,000
73 qha*** 52,598 100,000
74 gsk*** 52,075 100,000
75 bho*** 50,747 100,000
76 705*** 49,953 100,000
77 tms*** 48,933 100,000
78 ehr*** 47,627 100,000
79 sno*** 46,605 100,000
80 gur*** 46,094 100,000
81 zmn*** 44,953 100,000
82 jpr*** 43,696 100,000
83 ekt*** 43,081 100,000
84 kim*** 41,201 100,000
85 tkt*** 38,285 100,000
86 jms*** 37,992 100,000
87 hic*** 35,961 100,000
88 bab*** 35,771 100,000
89 xoq*** 34,876 100,000
90 zjx*** 34,419 100,000
91 shs*** 33,855 100,000
92 dls*** 30,965 100,000
93 asr*** 30,371 100,000
94 eqg*** 27,240 100,000
95 sma*** 26,872 100,000
96 kyd*** 25,392 100,000
97 kaj*** 23,846 100,000
98 ddf*** 23,542 100,000
99 zzs*** 23,458 100,000
100 tks*** 22,361 100,000
101 cam*** 21,446 -
102 sor*** 20,277 -
103 pab*** 19,464 -
104 eos*** 19,187 -
105 dio*** 18,308 -
106 als*** 17,387 -
107 poi*** 17,333 -
108 3ko*** 17,310 -
109 su6*** 16,778 -
110 akq*** 16,745 -
111 cka*** 16,441 -
112 red*** 16,329 -
113 tkr*** 15,223 -
114 sun*** 15,056 -
115 dkf*** 15,011 -
116 ykd*** 13,108 -
117 tka*** 12,772 -
118 dgt*** 12,562 -
119 gog*** 12,479 -
120 qjv*** 12,438 -
121 rnf*** 12,387 -
122 djd*** 12,020 -
123 san*** 11,153 -
124 dkv*** 11,148 -
125 sis*** 10,594 -
126 아승상*** 9,962 -
127 nam*** 8,831 -
128 lus*** 8,338 -
129 qq5*** 8,159 -
130 ask*** 8,076 -
131 sks*** 7,068 -
132 kkm*** 6,881 -
133 wls*** 6,597 -
134 soo*** 6,491 -
135 lov*** 6,431 -
136 fha*** 6,369 -
137 wlf*** 6,330 -
138 kk2*** 5,834 -
139 ad2*** 5,568 -
140 wkd*** 5,328 -
141 ss7*** 4,280 -
142 sss*** 3,995 -
143 ggg*** 3,982 -
144 han*** 3,949 -
145 max*** 3,498 -
146 hjs*** 3,342 -
147 vv1*** 3,270 -
148 kjy*** 3,181 -
149 nig*** 3,112 -
150 mm2*** 3,079 -