winjoy logo image
윈조이포커링크
참여하러 가기
진행중
-
-
-
진행중
-
-
-
62주차 : 2025.02.11(화) 오후 12시 - 2025.02.18(화) 오전 2시
02월 14일
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 tmd******** 549,679 2,649,037
2 wls******** 547,195 1,594,390
3 ejr******* 359,118 838,677
4 wns********* 242,258 442,258
5 pyb***** 211,849 305,924
6 cmh** 184,556 109,227
7 nig***** 148,807 107,440
8 gur***** 140,125 107,006
9 mmh**** 124,863 106,243
10 aaa***** 110,328 105,516
11 lot*** 108,167 105,408
12 jms**** 88,094 104,404
13 sgt*** 85,792 104,289
14 sun****** 82,758 104,137
15 kos***** 82,174 104,108
16 hjs**** 77,199 103,859
17 han******* 68,892 103,444
18 fiv****** 63,053 103,152
19 qnc***** 58,151 102,907
20 anw***** 53,214 102,660
21 cha******* 49,838 102,491
22 mok****** 49,721 102,486
23 yys***** 39,152 101,957
24 ★지영사*★ 35,788 101,789
25 007***** 33,395 101,669
26 dms********* 31,160 101,558
27 xad*** 29,138 101,456
28 vjt****** 25,485 101,274
29 705**** 25,079 101,253
30 mau*** 24,266 101,213
31 voi***** 22,552 101,127
32 tkd**** 22,502 101,125
33 qq5** 21,933 101,096
34 mnb***** 21,824 101,091
35 asr********* 20,662 101,033
36 nob***** 16,459 100,822
37 pyo**** 15,252 100,762
38 don*** 15,170 100,758
39 igy** 14,862 100,743
40 snf****** 11,910 100,595
41 qkw*** 9,248 100,462
42 dyd******* 8,284 100,414
43 ekf**** 8,261 100,413
44 sks*** 7,821 100,391
45 a10***** 7,211 100,360
46 dkf********* 6,697 100,334
47 k03******** 6,318 100,315
48 qor****** 6,222 100,311
49 yy6** 6,141 100,307
50 wls********* 4,724 100,236
51 dur* 4,229 100,211
52 tms** 4,182 100,209
53 ss7** 4,059 100,202
54 ald***** 3,977 100,198
55 yhk**** 3,922 100,196
56 rhd****** 3,910 100,195
57 rlr******* 3,853 100,192
58 ehr***** 3,678 100,183
59 ss1** 3,638 100,181
60 djs* 3,478 100,173
61 tka********* 3,471 100,173
62 kjy**** 3,377 100,168
63 asd****** 3,212 100,160
64 CRA****** 2,908 100,145
65 nn2** 2,782 100,139
66 mau*** 2,735 100,136
67 dgt**** 2,695 100,134
68 hon***** 2,686 100,134
69 rlt**** 2,574 100,128
70 sun******** 2,451 100,122
71 als******** 2,220 100,111
72 spq********* 1,945 100,097
73 tns******* 1,854 100,092
74 ad2*** 1,413 100,070
75 als********* 1,400 100,070
76 akq****** 1,394 100,069
77 zxc***** 1,241 100,062
78 wil***** 1,157 100,057
79 rkm*** 1,127 100,056
80 wlg***** 1,010 100,050
81 lee**** 998 100,049
82 pey**** 780 100,039
83 kjl*** 697 100,034
84 cha******* 689 100,034
85 cc7** 573 100,028
86 gig**** 500 100,025
87 wot******** 393 100,019
88 als******* 171 100,008
89 sen***** 20 100,001
90 ss7** 13 100,000
91 tot****** 10 100,000
62주차
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 ejr******* 1,726,594 8,000,000
2 pyb***** 1,646,615 3,000,000
3 gig**** 1,466,638 2,000,000
4 wls******** 862,790 1,500,000
5 vff******** 835,326 1,000,000
6 102**** 829,001 100,000
7 pom**** 699,178 100,000
8 mmh**** 638,233 100,000
9 dy3*** 588,116 100,000
10 tmd******** 549,679 100,000
11 wns********* 539,883 100,000
12 sks****** 387,282 100,000
13 han******* 386,767 100,000
14 snf****** 370,678 100,000
15 gur***** 367,533 100,000
16 qnc***** 366,758 100,000
17 lot*** 357,486 100,000
18 cha******* 351,985 100,000
19 hjs**** 349,901 100,000
20 119*** 313,718 100,000
21 xod********* 293,800 100,000
22 dms********* 293,072 100,000
23 gkf***** 264,119 100,000
24 cha******* 254,751 100,000
25 cmh** 253,823 100,000
26 voi***** 227,555 100,000
27 asr********* 226,905 100,000
28 chu**** 219,834 100,000
29 anw***** 213,576 100,000
30 nex*** 199,829 100,000
31 kos***** 189,260 100,000
32 705**** 189,192 100,000
33 pea**** 188,584 100,000
34 007***** 180,121 100,000
35 han***** 173,150 100,000
36 nig***** 171,816 100,000
37 ksw**** 166,435 100,000
38 dms******** 145,147 100,000
39 dkd********* 141,961 100,000
40 wil***** 141,566 100,000
41 nob***** 135,296 100,000
42 qpo*** 134,617 100,000
43 ★지영사*★ 128,170 100,000
44 sun****** 119,275 100,000
45 aaa***** 116,739 100,000
46 cam****** 115,386 100,000
47 spq********* 110,182 100,000
48 pic***** 107,358 100,000
49 don*** 102,564 100,000
50 tms** 102,310 100,000
51 jms**** 94,115 100,000
52 kjl*** 92,191 100,000
53 lmh*** 88,528 100,000
54 dbs******* 87,089 100,000
55 foo***** 86,373 100,000
56 sgt*** 85,792 100,000
57 dkd********* 85,416 100,000
58 mnb***** 80,200 100,000
59 ad2*** 77,848 100,000
60 sao**** 77,459 100,000
61 k03******** 75,704 100,000
62 dyd******* 75,473 100,000
63 qor****** 74,605 100,000
64 dkd********* 72,795 100,000
65 tkd**** 71,914 100,000
66 mok****** 67,357 100,000
67 fiv****** 66,434 100,000
68 cha******* 64,640 100,000
69 akq****** 63,887 100,000
70 gsk***** 62,980 100,000
71 zxc***** 61,488 100,000
72 goo**** 59,721 100,000
73 why******** 59,160 100,000
74 wls********* 58,518 100,000
75 ald***** 55,766 100,000
76 kim******* 55,709 100,000
77 sos******* 50,525 100,000
78 vv2**** 49,402 100,000
79 ekd******** 47,777 100,000
80 ekf**** 47,732 100,000
81 kin****** 44,973 100,000
82 mau*** 44,364 100,000
83 pyo**** 42,904 100,000
84 zmn***** 42,112 100,000
85 chu****** 41,140 100,000
86 pey**** 40,513 100,000
87 blc**** 40,377 100,000
88 igy** 39,726 100,000
89 yys***** 39,152 100,000
90 dkf********* 37,011 100,000
91 sis*** 36,986 100,000
92 spq********* 35,658 100,000
93 a10***** 35,550 100,000
94 als******** 34,165 100,000
95 wlg***** 32,800 100,000
96 mau*** 32,149 100,000
97 cka******** 30,393 100,000
98 rlt**** 30,081 100,000
99 xad*** 29,652 100,000
100 qq5** 28,444 100,000
101 qkw*** 28,407 -
102 MAE******* 27,739 -
103 tkq******* 27,559 -
104 rnf****** 26,307 -
105 xx7** 26,021 -
106 vjt****** 25,485 -
107 sks*** 25,099 -
108 yy1** 24,638 -
109 sod****** 24,344 -
110 xod********* 23,176 -
111 asd****** 22,190 -
112 zjx**** 19,998 -
113 qjv***** 19,595 -
114 dur* 18,718 -
115 alc********* 17,724 -
116 goo*** 16,305 -
117 yy6** 15,835 -
118 wot******** 15,066 -
119 zmn***** 15,062 -
120 rhd****** 14,709 -
121 ekt**** 14,221 -
122 dgt**** 13,066 -
123 ahe******** 11,372 -
124 tra**** 10,995 -
125 ukm*** 10,824 -
126 ss1** 10,650 -
127 rlr******* 10,566 -
128 lee**** 10,409 -
129 ice****** 10,341 -
130 djs* 10,054 -
131 zz1** 9,251 -
132 xod********* 8,856 -
133 bho*** 8,580 -
134 vv2** 8,048 -
135 als********* 8,029 -
136 djd*** 7,829 -
137 ss7** 7,766 -
138 yhk**** 7,203 -
139 tls***** 6,808 -
140 san****** 5,797 -
141 nn2** 5,669 -
142 xx2** 5,549 -
143 tkt*** 5,533 -
144 tls********* 5,286 -
145 uu1** 5,104 -
146 mm7** 4,826 -
147 djd**** 4,621 -
148 rkm*** 4,003 -
149 tns******* 3,872 -
150 kjy**** 3,711 -