winjoy logo image
윈조이포커링크
참여하러 가기
준비중
-
-
-
준비중
-
-
-
68주차 : 2025.03.25(화) 오후 12시 - 2025.04.01(화) 오전 2시
03월 31일
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 dig*** 497,765 2,493,295
2 tls*** 408,392 1,316,784
3 mmh*** 215,058 622,587
4 ggu*** 203,492 403,492
5 pea*** 202,407 301,203
6 lek*** 178,180 108,909
7 dio*** 164,446 108,222
8 119*** 114,004 105,700
9 han*** 110,023 105,501
10 lot*** 105,732 105,286
11 mok*** 102,224 105,111
12 ★지영*** 83,189 104,159
13 tkd*** 71,174 103,558
14 sun*** 70,967 103,548
15 Q1_*** 66,537 103,326
16 vv2*** 61,154 103,057
17 dkd*** 60,518 103,025
18 joo*** 60,328 103,016
19 chu*** 57,107 102,855
20 sks*** 56,408 102,820
21 mau*** 54,550 102,727
22 ekf*** 51,552 102,577
23 tms*** 51,280 102,564
24 gkf*** 51,104 102,555
25 gas*** 47,148 102,357
26 wkr*** 45,645 102,282
27 han*** 43,237 102,161
28 gsk*** 32,217 101,610
29 han*** 32,034 101,601
30 eos*** 30,815 101,540
31 xod*** 27,701 101,385
32 spq*** 26,500 101,325
33 zmn*** 21,296 101,064
34 ekf*** 20,988 101,049
35 als*** 19,705 100,985
36 gow*** 19,649 100,982
37 als*** 19,116 100,955
38 kim*** 18,514 100,925
39 eqg*** 18,486 100,924
40 gig*** 17,888 100,894
41 wot*** 16,568 100,828
42 qja*** 13,470 100,673
43 dur*** 12,064 100,603
44 shs*** 11,868 100,593
45 cre*** 11,416 100,570
46 705*** 10,867 100,543
47 blc*** 10,779 100,538
48 a10*** 10,540 100,527
49 gur*** 10,443 100,522
50 nob*** 9,861 100,493
51 san*** 9,070 100,453
52 qkw*** 6,535 100,326
53 pyo*** 6,377 100,318
54 qpo*** 6,244 100,312
55 kjl*** 5,982 100,299
56 ad2*** 5,950 100,297
57 ww2*** 4,381 100,219
58 dgt*** 4,030 100,201
59 gjw*** 3,849 100,192
60 asr*** 3,348 100,167
61 spq*** 2,749 100,137
62 cc7*** 2,076 100,103
63 k03*** 2,028 100,101
64 red*** 1,722 100,086
65 dkd*** 1,717 100,085
66 dkf*** 1,573 100,078
67 mau*** 1,394 100,069
68 ekf*** 1,380 100,069
69 uu1*** 1,220 100,061
70 anw*** 1,165 100,058
71 xx7*** 1,129 100,056
72 nn2*** 777 100,038
73 ekd*** 501 100,025
74 1dn*** 203 100,010
75 doo*** 70 100,003
68주차
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 dig*** 2,953,892 8,000,000
2 lek*** 2,070,358 3,000,000
3 mmh*** 1,354,833 2,000,000
4 kim*** 1,062,156 1,500,000
5 ★지영*** 1,021,299 1,000,000
6 tls*** 898,264 100,000
7 ggu*** 892,448 100,000
8 pea*** 881,623 100,000
9 dkd*** 831,171 100,000
10 bks*** 812,552 100,000
11 wkr*** 804,806 100,000
12 dio*** 774,421 100,000
13 lot*** 710,006 100,000
14 gol*** 676,840 100,000
15 sos*** 635,274 100,000
16 anw*** 609,679 100,000
17 ad2*** 565,928 100,000
18 dy3*** 551,343 100,000
19 sun*** 541,568 100,000
20 han*** 536,947 100,000
21 kos*** 526,519 100,000
22 nob*** 496,066 100,000
23 pic*** 434,406 100,000
24 joo*** 400,635 100,000
25 tms*** 387,201 100,000
26 als*** 386,846 100,000
27 ejr*** 366,294 100,000
28 zmn*** 354,902 100,000
29 dms*** 350,732 100,000
30 chu*** 350,710 100,000
31 han*** 313,720 100,000
32 kjl*** 306,851 100,000
33 119*** 305,253 100,000
34 vv2*** 304,917 100,000
35 ekf*** 285,391 100,000
36 mok*** 284,714 100,000
37 gmm*** 274,698 100,000
38 gkf*** 268,299 100,000
39 ksw*** 261,429 100,000
40 tmd*** 256,734 100,000
41 boo*** 238,740 100,000
42 han*** 237,987 100,000
43 dkd*** 234,230 100,000
44 run*** 222,280 100,000
45 snf*** 214,747 100,000
46 doo*** 213,565 100,000
47 hhw*** 197,923 100,000
48 gow*** 193,540 100,000
49 gas*** 188,481 100,000
50 tkd*** 188,088 100,000
51 fig*** 186,872 100,000
52 007*** 186,364 100,000
53 nag*** 183,314 100,000
54 kim*** 177,676 100,000
55 pys*** 176,885 100,000
56 dkd*** 175,833 100,000
57 pag*** 174,210 100,000
58 sks*** 165,735 100,000
59 spq*** 164,964 100,000
60 dkd*** 158,054 100,000
61 zmn*** 154,029 100,000
62 qpo*** 153,132 100,000
63 gur*** 151,709 100,000
64 mau*** 151,262 100,000
65 a10*** 140,933 100,000
66 705*** 135,032 100,000
67 rnf*** 134,320 100,000
68 wls*** 130,913 100,000
69 ans*** 129,424 100,000
70 als*** 127,066 100,000
71 aaa*** 125,655 100,000
72 spq*** 125,092 100,000
73 xod*** 124,117 100,000
74 tkq*** 120,601 100,000
75 qja*** 120,064 100,000
76 ekf*** 118,583 100,000
77 siw*** 118,376 100,000
78 Q1_*** 114,047 100,000
79 dkf*** 110,106 100,000
80 qkw*** 107,122 100,000
81 ekt*** 106,274 100,000
82 dur*** 104,571 100,000
83 ekf*** 102,836 100,000
84 k03*** 99,772 100,000
85 zos*** 97,447 100,000
86 bho*** 97,321 100,000
87 mau*** 96,237 100,000
88 pyo*** 94,706 100,000
89 shi*** 84,382 100,000
90 chu*** 79,405 100,000
91 blc*** 79,297 100,000
92 jms*** 68,289 100,000
93 yhk*** 65,695 100,000
94 lov*** 64,679 100,000
95 sor*** 64,298 100,000
96 ans*** 62,510 100,000
97 nex*** 58,423 100,000
98 gsk*** 57,833 100,000
99 cam*** 55,788 100,000
100 eos*** 55,145 100,000
101 gig*** 53,288 -
102 zjx*** 53,053 -
103 djd*** 50,090 -
104 xod*** 45,202 -
105 xx7*** 43,239 -
106 rkm*** 42,517 -
107 tkt*** 39,900 -
108 xod*** 35,113 -
109 dgt*** 34,355 -
110 ekd*** 33,987 -
111 dms*** 33,696 -
112 shs*** 32,717 -
113 did*** 32,398 -
114 rlr*** 31,515 -
115 dls*** 31,448 -
116 eqg*** 29,242 -
117 aaa*** 28,882 -
118 red*** 28,215 -
119 yss*** 27,411 -
120 akq*** 20,292 -
121 ter*** 19,928 -
122 ww2*** 19,585 -
123 cre*** 19,488 -
124 qjv*** 19,138 -
125 hjs*** 18,587 -
126 xod*** 18,137 -
127 wot*** 17,369 -
128 als*** 17,070 -
129 foo*** 16,918 -
130 poi*** 16,873 -
131 zzs*** 16,782 -
132 hh2*** 16,181 -
133 yy6*** 14,482 -
134 ukm*** 13,715 -
135 san*** 13,441 -
136 nn2*** 13,355 -
137 cka*** 12,540 -
138 goo*** 12,519 -
139 wls*** 12,036 -
140 vv1*** 11,347 -
141 tjd*** 11,221 -
142 mem*** 10,681 -
143 gkd*** 10,599 -
144 ss1*** 10,284 -
145 yon*** 8,355 -
146 ekv*** 7,931 -
147 cc7*** 7,457 -
148 ss7*** 7,350 -
149 eoc*** 7,189 -
150 asr*** 7,049 -