winjoy logo image
윈조이포커링크
참여하러 가기
준비중
-
-
-
준비중
-
-
-
94주차 : 2023.09.26(화) 오후 12시 - 2023.10.03(화) 오전 2시
10월 02일
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 pea**** 1,341,885 5,025,655
2 dlf****** 1,000,517 2,501,034
3 bek*** 545,721 1,118,581
4 dms******** 448,993 648,993
5 aud********* 445,195 422,597
6 jac***** 432,200 121,610
7 aof****** 410,354 120,517
8 qnc***** 398,038 119,901
9 asd***** 358,522 117,926
10 ani***** 324,331 116,216
11 qaz***** 303,587 115,179
12 dvg***** 288,201 114,410
13 dkg***** 284,944 114,247
14 yys***** 239,370 111,968
15 sag*** 233,193 111,659
16 joy****** 222,689 111,134
17 kjl*** 222,077 111,103
18 qqq******* 218,424 110,921
19 wns********* 152,835 107,641
20 you****** 149,684 107,484
21 lov********* 127,774 106,388
22 zmn***** 123,589 106,179
23 dos**** 112,632 105,631
24 dks**** 99,340 104,967
25 kt0*** 94,857 104,742
26 999***** 85,233 104,261
27 rhk******* 84,797 104,239
28 whq******* 81,352 104,067
29 kry**** 67,840 103,392
30 rla****** 67,388 103,369
31 mcd***** 61,052 103,052
32 kjh**** 60,220 103,011
33 wjd******** 58,999 102,949
34 sps******** 55,573 102,778
35 ani****** 54,771 102,738
36 ekt**** 53,123 102,656
37 dps***** 51,643 102,582
38 tjs****** 49,241 102,462
39 shs*** 47,962 102,398
40 tkf** 40,752 102,037
41 nev****** 40,683 102,034
42 gpz***** 37,425 101,871
43 wns********* 32,879 101,643
44 kim******* 30,892 101,544
45 dlt****** 28,481 101,424
46 rhd****** 27,796 101,389
47 tnr***** 27,496 101,374
48 han******* 27,028 101,351
49 lel***** 25,525 101,276
50 lov***** 25,345 101,267
51 ehf*** 24,351 101,217
52 dhf****** 24,161 101,208
53 myk******** 22,023 101,101
54 tkq******* 17,071 100,853
55 zlf**** 16,164 100,808
56 jin***** 16,043 100,802
57 jki******* 14,033 100,701
58 chu****** 13,505 100,675
59 G_G****** 11,371 100,568
60 vcx***** 10,711 100,535
61 rla***** 9,677 100,483
62 dkt******** 9,659 100,482
63 qke***** 8,842 100,442
64 one****** 8,507 100,425
65 tkd**** 8,085 100,404
66 qpo*** 7,595 100,379
67 vcx***** 7,514 100,375
68 dlw****** 7,259 100,362
69 gks****** 6,351 100,317
70 dlt******* 5,870 100,293
71 cnr***** 5,856 100,292
72 zzx****** 5,434 100,271
73 clz***** 5,214 100,260
74 jun**** 4,982 100,249
75 ieu**** 4,325 100,216
76 als******** 4,294 100,214
77 sag****** 4,174 100,208
78 als********* 3,984 100,199
79 qkw*** 2,942 100,147
80 alk******* 2,544 100,127
81 alf***** 2,447 100,122
82 sar****** 2,007 100,100
83 eoe******** 1,520 100,076
84 sen***** 1,410 100,070
85 eos****** 1,339 100,066
86 sar********* 1,147 100,057
87 tnq****** 1,077 100,053
88 wot******** 967 100,048
89 eoq********* 740 100,037
90 wjd******** 257 100,012
91 psa**** 35 100,001
92 mad****** 12 100,000
93 kyj*** 10 100,000
94 dlf***** 10 100,000
95 box*** 10 100,000
96 sar******* 7 100,000
97 you****** 3 100,000
94주차
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 kjl*** 6,268,816 8,000,000
2 dlf****** 5,818,822 3,000,000
3 pea**** 4,090,986 2,000,000
4 sps******** 3,110,815 1,500,000
5 dos**** 2,384,657 1,000,000
6 jac***** 2,356,369 100,000
7 joo******* 2,350,577 100,000
8 dvg***** 2,259,414 100,000
9 qaz***** 2,054,772 100,000
10 999***** 1,728,584 100,000
11 lot*** 1,688,360 100,000
12 als****** 1,605,395 100,000
13 dkg***** 1,498,060 100,000
14 han******* 1,441,514 100,000
15 zhd***** 1,312,700 100,000
16 soo****** 1,264,136 100,000
17 gkf**** 1,244,453 100,000
18 kim******* 1,229,153 100,000
19 kt0*** 1,152,428 100,000
20 seo***** 1,117,086 100,000
21 asd***** 1,106,702 100,000
22 apf***** 1,083,126 100,000
23 dps***** 1,062,899 100,000
24 ani***** 1,061,015 100,000
25 aof****** 1,015,136 100,000
26 rla****** 1,008,781 100,000
27 dhf***** 1,000,685 100,000
28 zmn***** 999,890 100,000
29 pag***** 994,678 100,000
30 wns********* 970,201 100,000
31 yys***** 931,264 100,000
32 ckg****** 930,952 100,000
33 bek*** 926,739 100,000
34 ejr******* 867,631 100,000
35 sag*** 830,719 100,000
36 pag***** 825,664 100,000
37 fle*** 796,249 100,000
38 gud***** 783,368 100,000
39 wls******** 765,444 100,000
40 wjd******** 759,930 100,000
41 lle****** 750,489 100,000
42 미달 * 736,382 100,000
43 ehf*** 726,738 100,000
44 aud********* 721,777 100,000
45 zlf**** 693,174 100,000
46 dms********* 674,741 100,000
47 rla****** 664,078 100,000
48 dyd****** 650,436 100,000
49 dnf******** 643,380 100,000
50 wjs****** 636,254 100,000
51 mau*** 633,467 100,000
52 wns********* 607,730 100,000
53 tnr***** 601,890 100,000
54 you****** 598,785 100,000
55 dms******** 572,281 100,000
56 sta***** 563,290 100,000
57 ani****** 539,729 100,000
58 vox********* 527,813 100,000
59 qqt********* 519,846 100,000
60 GAS******* 518,496 100,000
61 sun****** 506,488 100,000
62 myk******** 504,136 100,000
63 tma********* 502,952 100,000
64 rhk******* 474,498 100,000
65 spq********* 441,151 100,000
66 dy3*** 437,833 100,000
67 dhf****** 426,116 100,000
68 rnl******* 421,514 100,000
69 tkq******* 420,315 100,000
70 shs*** 408,729 100,000
71 tkf** 404,167 100,000
72 xlq***** 401,992 100,000
73 qnc***** 398,038 100,000
74 qqq******* 386,676 100,000
75 han**** 368,834 100,000
76 ★지영사*★ 368,699 100,000
77 jey*** 353,883 100,000
78 roa********* 345,783 100,000
79 ssu***** 335,332 100,000
80 ajj***** 312,775 100,000
81 tjs***** 307,508 100,000
82 kry**** 307,121 100,000
83 705**** 305,917 100,000
84 lov********* 302,787 100,000
85 aus****** 295,260 100,000
86 ccs**** 282,667 100,000
87 ek8*** 281,737 100,000
88 tls********* 277,364 100,000
89 nev****** 277,042 100,000
90 ter******* 276,791 100,000
91 mij**** 275,043 100,000
92 min******** 274,841 100,000
93 mok****** 271,165 100,000
94 vlt**** 268,626 100,000
95 jin***** 263,031 100,000
96 kjh**** 245,519 100,000
97 fpe********* 245,262 100,000
98 cnr***** 239,950 100,000
99 dks**** 236,658 100,000
100 joy****** 236,523 100,000
101 ssx**** 235,642 -
102 als******** 218,978 -
103 mcd***** 213,376 -
104 lgw** 211,717 -
105 gks****** 210,904 -
106 chu****** 205,756 -
107 aos******* 201,580 -
108 dla****** 201,466 -
109 102**** 201,416 -
110 dhf****** 200,818 -
111 dkt******** 197,628 -
112 jjh***** 196,478 -
113 ekt**** 195,596 -
114 et8*** 191,647 -
115 gol***** 188,818 -
116 nag****** 187,635 -
117 zef* 187,264 -
118 jki******* 184,911 -
119 plu***** 184,187 -
120 MMM******** 165,607 -
121 qkw*** 156,128 -
122 aos******* 155,739 -
123 sno******* 153,705 -
124 anw***** 149,281 -
125 poc* 147,916 -
126 rkd**** 144,461 -
127 ice***** 144,072 -
128 ori******* 141,685 -
129 non***** 139,801 -
130 dlt****** 137,637 -
131 iii******** 137,620 -
132 sag****** 135,814 -
133 lov***** 135,729 -
134 ans******** 132,837 -
135 djd*** 128,537 -
136 gpz***** 127,359 -
137 k03******** 125,738 -
138 94a*** 125,230 -
139 kim***** 118,946 -
140 dlw****** 118,808 -
141 zjx**** 113,868 -
142 dke**** 112,489 -
143 cka***** 112,408 -
144 esp**** 105,969 -
145 ep1**** 104,176 -
146 mad****** 102,455 -
147 rhd****** 100,799 -
148 yon******* 100,249 -
149 lel***** 94,620 -
150 jja***** 93,498 -
스타터 다운로드