winjoy logo image
윈조이포커링크
참여하러 가기
준비중
-
-
-
진행중
-
-
-
101주차 : 2025.11.11(화) 오후 12시 - 2025.11.18(화) 오전 2시
11월 16일
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 lek*** 252,921 1,758,763
2 nag*** 233,624 967,248
3 kim*** 212,697 619,045
4 shi*** 193,502 393,502
5 kos*** 190,450 295,225
6 lot*** 141,395 107,069
7 spq*** 106,734 105,336
8 ddf*** 106,124 105,306
9 kmk*** 84,005 104,200
10 ysj*** 78,531 103,926
11 wls*** 60,184 103,009
12 pea*** 48,345 102,417
13 wkr*** 26,868 101,343
14 als*** 24,159 101,207
15 Q1_*** 19,515 100,975
16 pyo*** 16,956 100,847
17 ekt*** 15,121 100,756
18 sta*** 12,817 100,640
19 GAS*** 12,088 100,604
20 bub*** 10,987 100,549
21 epR*** 9,443 100,472
22 tmd*** 7,949 100,397
23 ekd*** 7,874 100,393
24 wkr*** 7,380 100,369
25 asr*** 7,266 100,363
26 dgt*** 6,869 100,343
27 rac*** 5,983 100,299
28 uku*** 5,797 100,289
29 oko*** 5,681 100,284
30 pag*** 3,805 100,190
31 rhd*** 3,720 100,186
32 sky*** 2,921 100,146
33 zz1*** 2,844 100,142
34 bon*** 2,574 100,128
35 oki*** 2,398 100,119
36 kk2*** 2,306 100,115
37 lek*** 2,196 100,109
38 shs*** 2,137 100,106
39 wkd*** 1,850 100,092
40 705*** 1,758 100,087
41 mom*** 1,675 100,083
42 bts*** 1,631 100,081
43 wjf*** 1,598 100,079
44 ww2*** 1,497 100,074
45 asd*** 1,476 100,073
46 ss1*** 1,464 100,073
47 vv2*** 1,392 100,069
48 dkq*** 1,116 100,055
49 yan*** 1,114 100,055
50 gre*** 1,074 100,053
51 xja*** 697 100,034
52 ggg*** 405 100,020
53 sfx*** 378 100,018
54 vww*** 354 100,017
55 sta*** 341 100,017
56 kor*** 337 100,016
57 아승상*** 337 100,016
58 vww*** 335 100,016
59 bro*** 326 100,016
60 cam*** 319 100,015
61 jo2*** 310 100,015
62 gil*** 286 100,014
63 jym*** 268 100,013
64 par*** 265 100,013
65 dke*** 257 100,012
66 bun*** 253 100,012
67 kor*** 241 100,012
68 jon*** 233 100,011
69 qhd*** 230 100,011
70 ekd*** 196 100,009
71 dnt*** 192 100,009
72 thf*** 168 100,008
73 lli*** 168 100,008
74 aks*** 132 100,006
75 hil*** 130 100,006
76 yye*** 103 100,005
77 qoa*** 33 100,001
101주차
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 nag*** 3,255,310 8,000,000
2 lek*** 2,574,266 3,000,000
3 tmd*** 1,759,109 2,000,000
4 pea*** 1,685,326 1,500,000
5 kos*** 1,389,882 1,000,000
6 shi*** 1,247,481 100,000
7 wls*** 1,142,176 100,000
8 lot*** 987,373 100,000
9 kim*** 806,733 100,000
10 GAS*** 711,048 100,000
11 sun*** 574,238 100,000
12 pag*** 568,909 100,000
13 wkr*** 422,099 100,000
14 ddf*** 404,023 100,000
15 anw*** 391,517 100,000
16 han*** 280,718 100,000
17 kmk*** 269,434 100,000
18 iii*** 221,263 100,000
19 pyo*** 217,536 100,000
20 spq*** 207,850 100,000
21 han*** 162,554 100,000
22 tjd*** 151,312 100,000
23 ysj*** 137,186 100,000
24 dms*** 136,959 100,000
25 bek*** 131,628 100,000
26 ekd*** 127,934 100,000
27 rac*** 123,434 100,000
28 wjf*** 122,086 100,000
29 sky*** 115,355 100,000
30 Q1_*** 110,142 100,000
31 119*** 98,168 100,000
32 qwo*** 96,000 100,000
33 ssi*** 88,193 100,000
34 psa*** 87,780 100,000
35 nig*** 83,878 100,000
36 mnb*** 76,717 100,000
37 oki*** 75,371 100,000
38 dio*** 69,182 100,000
39 sta*** 67,784 100,000
40 705*** 64,711 100,000
41 dgt*** 62,806 100,000
42 ekt*** 61,023 100,000
43 asr*** 57,479 100,000
44 hjs*** 54,952 100,000
45 cam*** 49,987 100,000
46 dan*** 48,538 100,000
47 ejr*** 44,715 100,000
48 dbs*** 35,697 100,000
49 als*** 32,259 100,000
50 dkf*** 26,970 100,000
51 아승상*** 26,655 100,000
52 mij*** 26,651 100,000
53 eos*** 26,242 100,000
54 mij*** 24,393 100,000
55 mct*** 22,021 100,000
56 dio*** 21,309 100,000
57 did*** 19,926 100,000
58 win*** 19,250 100,000
59 bub*** 16,344 100,000
60 epR*** 15,800 100,000
61 min*** 14,742 100,000
62 1ch*** 14,693 100,000
63 als*** 13,400 100,000
64 eod*** 13,319 100,000
65 igy*** 12,040 100,000
66 ame*** 11,652 100,000
67 shs*** 10,269 100,000
68 wkr*** 10,067 100,000
69 qoa*** 9,646 100,000
70 njo*** 9,597 100,000
71 ggg*** 8,570 100,000
72 kk2*** 8,488 100,000
73 sky*** 8,388 100,000
74 ww2*** 8,305 100,000
75 bos*** 8,290 100,000
76 gsk*** 8,285 100,000
77 red*** 8,130 100,000
78 rhd*** 7,925 100,000
79 dkq*** 7,012 100,000
80 aks*** 6,735 100,000
81 twi*** 6,546 100,000
82 sta*** 6,522 100,000
83 bts*** 6,508 100,000
84 vv2*** 6,368 100,000
85 ill*** 6,207 100,000
86 bro*** 5,992 100,000
87 bon*** 5,954 100,000
88 mom*** 5,929 100,000
89 uku*** 5,797 100,000
90 yan*** 5,789 100,000
91 oko*** 5,681 100,000
92 hil*** 5,679 100,000
93 zz1*** 5,442 100,000
94 ss1*** 5,078 100,000
95 ghk*** 4,451 100,000
96 qlr*** 4,406 100,000
97 lek*** 4,403 100,000
98 jo2*** 4,360 100,000
99 sen*** 4,181 100,000
100 007*** 4,019 100,000
101 asd*** 3,784 -
102 shk*** 3,226 -
103 wkd*** 2,909 -
104 gal*** 2,795 -
105 gre*** 2,777 -
106 don*** 2,025 -
107 gkd*** 2,003 -
108 sfx*** 1,867 -
109 rkd*** 1,699 -
110 gur*** 1,674 -
111 38w*** 1,628 -
112 gil*** 1,511 -
113 sev*** 1,467 -
114 dhs*** 1,377 -
115 par*** 1,347 -
116 jym*** 1,312 -
117 ekd*** 1,293 -
118 hur*** 1,246 -
119 tnr*** 1,219 -
120 vww*** 1,218 -
121 dnt*** 1,215 -
122 thf*** 1,213 -
123 kor*** 1,208 -
124 102*** 1,200 -
125 jon*** 1,056 -
126 lli*** 956 -
127 qhd*** 873 -
128 bun*** 818 -
129 dke*** 713 -
130 xja*** 697 -
131 sb9*** 668 -
132 kor*** 560 -
133 rkd*** 544 -
134 vww*** 539 -
135 nam*** 440 -
136 ind*** 241 -
137 woa*** 211 -
138 gai*** 206 -
139 lee*** 203 -
140 tkq*** 195 -
141 ind*** 156 -
142 zcb*** 126 -
143 don*** 112 -
144 bks*** 107 -
145 sin*** 107 -
146 yye*** 106 -
147 war*** 90 -
148 you*** 6 -