winjoy logo image
윈조이포커링크
참여하러 가기
진행중
-
-
-
진행중
-
-
-
68주차 : 2023.03.28(화) 오후 12시 - 2023.04.04(화) 오전 2시
03월 30일
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 tjs****** 2,796,913 9,390,739
2 pag***** 2,239,444 4,978,888
3 pea**** 1,826,025 3,039,037
4 jkm******* 1,510,607 1,710,607
5 soo****** 605,923 502,961
6 xnf******* 504,295 125,214
7 rig**** 433,667 121,683
8 pyb***** 404,256 120,212
9 fpe********* 401,146 120,057
10 sha******* 375,492 118,774
11 shi******** 356,461 117,823
12 skl*** 350,581 117,529
13 dos**** 305,692 115,284
14 qor******* 301,923 115,096
15 yod** 271,505 113,575
16 rkd**** 271,226 113,561
17 iii******** 215,911 110,795
18 xix**** 214,860 110,743
19 ssd**** 214,809 110,740
20 qaz***** 203,403 110,170
21 joy*** 165,139 108,256
22 ace****** 143,161 107,158
23 mok****** 121,401 106,070
24 kt0*** 118,411 105,920
25 min******** 94,069 104,703
26 dkg***** 91,788 104,589
27 non***** 90,622 104,531
28 MMM******** 79,789 103,989
29 zlf**** 72,065 103,603
30 sta********* 68,642 103,432
31 양인복** 67,699 103,384
32 xix**** 60,522 103,026
33 sps******** 57,869 102,893
34 yhk**** 54,710 102,735
35 dms******** 50,700 102,535
36 tmd****** 47,945 102,397
37 101**** 45,379 102,268
38 ktp*** 39,135 101,956
39 dkt******** 38,577 101,928
40 ind******* 38,270 101,913
41 tmq******* 36,167 101,808
42 dms********* 35,080 101,754
43 psa**** 33,252 101,662
44 son**** 32,491 101,624
45 ioo******* 29,776 101,488
46 qkw*** 29,748 101,487
47 rla********* 28,482 101,424
48 sen***** 27,004 101,350
49 zms********* 25,503 101,275
50 esp**** 22,684 101,134
51 rla******* 21,181 101,059
52 kim********* 20,347 101,017
53 sun****** 16,035 100,801
54 qnx**** 14,977 100,748
55 ad2*** 14,671 100,733
56 705**** 14,235 100,711
57 min***** 13,803 100,690
58 ymh****** 13,739 100,686
59 dus**** 13,732 100,686
60 ska******** 13,238 100,661
61 tkd**** 13,029 100,651
62 tmd***** 12,586 100,629
63 jin****** 12,545 100,627
64 djd*** 11,705 100,585
65 wot******** 11,346 100,567
66 asr********* 10,825 100,541
67 sno******* 10,090 100,504
68 k03******** 10,072 100,503
69 wls****** 8,599 100,429
70 vox********* 8,356 100,417
71 chu****** 7,136 100,356
72 sss*** 7,054 100,352
73 kyj*** 6,132 100,306
74 ★지영사*★ 5,453 100,272
75 mij**** 4,628 100,231
76 shs*** 4,320 100,216
77 wkd********* 4,090 100,204
78 vns****** 3,664 100,183
79 fgh******** 3,450 100,172
80 CK4*** 3,044 100,152
81 ehr***** 2,910 100,145
82 hoo**** 2,899 100,144
83 gud***** 2,645 100,132
84 MAE******* 2,639 100,131
85 jms**** 2,224 100,111
86 dhf****** 2,198 100,109
87 all******* 1,874 100,093
88 sol**** 1,835 100,091
89 tae**** 1,601 100,080
90 sag*** 1,576 100,078
91 pth**** 1,215 100,060
92 ii1**** 1,008 100,050
93 dyd******* 557 100,027
94 pmc**** 481 100,024
95 gan**** 471 100,023
96 dlf***** 410 100,020
97 tks******** 402 100,020
98 fft** 203 100,010
99 rnd****** 201 100,010
100 joy*** 180 100,009
101 kth***** 78 -
68주차
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 tjs****** 4,809,934 8,000,000
2 pag***** 4,788,518 3,000,000
3 jkm******* 3,238,548 2,000,000
4 thd******* 2,174,025 1,500,000
5 pea**** 2,157,003 1,000,000
6 xnf******* 1,544,973 100,000
7 qaz***** 1,265,808 100,000
8 rig**** 1,170,835 100,000
9 pyb***** 1,018,973 100,000
10 iii******** 940,060 100,000
11 999***** 922,332 100,000
12 dla****** 892,469 100,000
13 non***** 843,840 100,000
14 dos**** 836,617 100,000
15 soo****** 742,919 100,000
16 yod** 741,558 100,000
17 sha******* 710,128 100,000
18 mau********* 701,551 100,000
19 rkd**** 684,052 100,000
20 shi******** 669,131 100,000
21 bek*** 666,079 100,000
22 dkg***** 584,764 100,000
23 sag*** 557,276 100,000
24 rhd*** 553,695 100,000
25 jin****** 521,488 100,000
26 ymh****** 516,908 100,000
27 mok****** 515,184 100,000
28 rla********* 510,467 100,000
29 xlq***** 470,549 100,000
30 skl*** 457,316 100,000
31 fpe********* 405,527 100,000
32 gkf**** 398,211 100,000
33 ssd**** 384,584 100,000
34 101**** 357,652 100,000
35 zlf**** 346,980 100,000
36 dhf****** 326,544 100,000
37 min******** 323,638 100,000
38 dms********* 308,058 100,000
39 qor******* 301,923 100,000
40 ek8*** 280,823 100,000
41 vox********* 276,340 100,000
42 ace****** 271,330 100,000
43 tls********* 249,565 100,000
44 tmq******* 247,051 100,000
45 119*** 244,139 100,000
46 spq********* 219,740 100,000
47 xix**** 214,860 100,000
48 양인복** 213,437 100,000
49 fiv****** 212,696 100,000
50 sta***** 211,581 100,000
51 sta********* 181,429 100,000
52 MMM******** 172,646 100,000
53 mij**** 165,596 100,000
54 joy*** 165,139 100,000
55 tka******* 164,340 100,000
56 ★지영사*★ 161,805 100,000
57 shs*** 159,206 100,000
58 dnd********* 156,639 100,000
59 kjl*** 153,625 100,000
60 nan***** 153,024 100,000
61 you****** 148,700 100,000
62 lus***** 148,167 100,000
63 his**** 146,327 100,000
64 lee******* 145,062 100,000
65 woa****** 143,207 100,000
66 wjd******** 140,226 100,000
67 sag***** 136,093 100,000
68 min***** 134,965 100,000
69 ioo******* 126,864 100,000
70 ktp*** 126,710 100,000
71 tjd******* 125,245 100,000
72 ii1**** 121,089 100,000
73 kt0*** 118,411 100,000
74 chu****** 117,776 100,000
75 esp**** 111,973 100,000
76 sta******* 109,179 100,000
77 zjx**** 108,689 100,000
78 boo***** 107,799 100,000
79 tnr******** 104,336 100,000
80 hee**** 100,697 100,000
81 xix**** 99,809 100,000
82 wjs****** 98,399 100,000
83 tmd****** 81,363 100,000
84 ini*** 81,293 100,000
85 m48**** 78,244 100,000
86 skz***** 74,455 100,000
87 tkf****** 74,363 100,000
88 lel***** 71,525 100,000
89 kim******* 70,240 100,000
90 dud******* 67,861 100,000
91 sun****** 66,274 100,000
92 aps****** 61,235 100,000
93 nag****** 60,951 100,000
94 yss***** 60,077 100,000
95 gan**** 58,914 100,000
96 sps******** 57,869 100,000
97 aps****** 57,649 100,000
98 ehr***** 57,503 100,000
99 gka******* 56,971 100,000
100 jwa***** 56,582 100,000
101 ad2*** 55,769 -
102 yhk**** 54,710 -
103 kim********* 54,094 -
104 qkf******* 52,141 -
105 did********* 51,740 -
106 705**** 51,222 -
107 sss*** 50,825 -
108 dms******** 50,700 -
109 sky******* 50,125 -
110 MAE******* 49,674 -
111 qnx**** 48,904 -
112 psa**** 47,498 -
113 rhw******* 45,588 -
114 rhd****** 44,863 -
115 ckd***** 44,477 -
116 aud********* 44,187 -
117 anw******* 43,927 -
118 rnj******** 42,940 -
119 tks******** 42,167 -
120 mad******* 41,514 -
121 wjd******** 41,478 -
122 yan********* 40,117 -
123 102**** 39,823 -
124 son**** 39,164 -
125 rnf****** 39,111 -
126 qkw*** 38,718 -
127 asr********* 38,580 -
128 dkt******** 38,577 -
129 ind******* 38,270 -
130 rnj******** 36,395 -
131 rla******* 36,192 -
132 phw***** 34,712 -
133 38w*** 34,342 -
134 zms********* 32,448 -
135 all******* 31,923 -
136 gud***** 31,090 -
137 sen***** 30,838 -
138 sms**** 30,516 -
139 wat********* 29,242 -
140 red****** 29,200 -
141 sno******* 27,808 -
142 wkd********* 24,822 -
143 huh***** 24,333 -
144 tae**** 23,147 -
145 gks******** 22,903 -
146 ccs**** 21,493 -
147 nam**** 20,772 -
148 wot******** 20,654 -
149 내꿈은* 20,065 -
150 nba**** 19,663 -
스타터 다운로드