winjoy logo image
윈조이포커링크
참여하러 가기
준비중
-
-
-
진행중
-
-
-
44주차 : 2024.10.08(화) 오후 12시 - 2024.10.15(화) 오전 2시
10월 09일
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 wjd******* 802,985 3,408,955
2 esp**** 715,575 1,931,150
3 pyb***** 480,233 1,020,349
4 lek**** 406,119 606,119
5 sos******* 370,752 385,376
6 kos***** 362,072 118,103
7 dlw****** 302,821 115,141
8 dke**** 156,784 107,839
9 ani****** 128,534 106,426
10 pag***** 106,733 105,336
11 ald***** 99,963 104,998
12 sks****** 78,214 103,910
13 fir***** 73,507 103,675
14 705**** 72,574 103,628
15 lel***** 65,449 103,272
16 rnf****** 62,211 103,110
17 psi***** 61,808 103,090
18 ad2*** 55,204 102,760
19 sun****** 33,473 101,673
20 rhd****** 32,660 101,633
21 gsk***** 30,048 101,502
22 dbs******* 30,040 101,502
23 tkd**** 29,711 101,485
24 khw**** 28,881 101,444
25 mok****** 27,893 101,394
26 spq********* 25,659 101,282
27 k03******** 24,297 101,214
28 sag*** 24,295 101,214
29 ccg*** 23,949 101,197
30 ani***** 23,106 101,155
31 lot*** 21,017 101,050
32 zz1** 19,782 100,989
33 als********* 18,507 100,925
34 kaj****** 16,800 100,840
35 tkf** 15,761 100,788
36 yy2** 15,638 100,781
37 jey*** 15,199 100,759
38 wls********* 14,669 100,733
39 ykd***** 14,316 100,715
40 eqg** 13,236 100,661
41 tjw**** 12,406 100,620
42 shs*** 8,868 100,443
43 chu****** 8,772 100,438
44 sks*** 7,825 100,391
45 dnd********* 7,087 100,354
46 rma*** 7,001 100,350
47 cam****** 6,956 100,347
48 dgt**** 6,255 100,312
49 p1s***** 5,900 100,295
50 gig**** 5,841 100,292
51 dks***** 4,999 100,249
52 als******* 4,828 100,241
53 blc**** 4,651 100,232
54 kjl*** 4,009 100,200
55 akr********* 3,810 100,190
56 als******** 3,360 100,168
57 mau*** 3,160 100,158
58 ★지영사*★ 2,982 100,149
59 qkw*** 2,004 100,100
60 psa**** 1,516 100,075
61 lov***** 1,332 100,066
62 mau*** 1,279 100,063
63 aki****** 983 100,049
64 ahe******** 963 100,048
65 End**** 410 100,020
66 sen***** 340 100,017
67 pey**** 252 100,012
68 tot****** 226 100,011
69 dlf***** 130 100,006
70 glo******* 120 100,006
71 kyj*** 40 100,002
72 kkh** 37 100,001
44주차
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 wjd******* 1,974,816 8,000,000
2 pyb***** 1,380,423 3,000,000
3 esp**** 958,872 2,000,000
4 dke**** 705,740 1,500,000
5 wns********* 636,382 1,000,000
6 xhl**** 587,787 100,000
7 sos******* 579,374 100,000
8 lek**** 534,101 100,000
9 dlw****** 384,264 100,000
10 kos***** 383,180 100,000
11 705**** 205,625 100,000
12 fir***** 155,872 100,000
13 psi***** 153,783 100,000
14 gig**** 152,999 100,000
15 lot*** 144,850 100,000
16 zjx**** 139,388 100,000
17 sag*** 137,377 100,000
18 nig***** 132,487 100,000
19 kjl*** 131,067 100,000
20 ani***** 129,451 100,000
21 ani****** 128,534 100,000
22 lel***** 124,717 100,000
23 sun****** 114,104 100,000
24 pag***** 106,733 100,000
25 akq****** 104,428 100,000
26 ald***** 99,963 100,000
27 twi***** 98,886 100,000
28 ind****** 89,874 100,000
29 skz***** 87,793 100,000
30 khw**** 86,611 100,000
31 mau*** 78,234 100,000
32 sks****** 78,214 100,000
33 als********* 77,915 100,000
34 rnf****** 75,300 100,000
35 ind****** 73,467 100,000
36 cam****** 62,528 100,000
37 zlf**** 58,738 100,000
38 xd7*** 58,459 100,000
39 End**** 56,843 100,000
40 nag****** 55,790 100,000
41 ad2*** 55,204 100,000
42 gsk***** 54,627 100,000
43 you**** 52,261 100,000
44 blc**** 52,008 100,000
45 don***** 50,571 100,000
46 119*** 49,530 100,000
47 spq********* 44,067 100,000
48 eqg** 42,973 100,000
49 tkr**** 41,983 100,000
50 als******** 41,703 100,000
51 dnd********* 41,016 100,000
52 sks*** 40,855 100,000
53 ccg*** 39,979 100,000
54 lgw*** 39,717 100,000
55 dgt**** 35,067 100,000
56 rhd****** 33,285 100,000
57 dbs******* 30,040 100,000
58 tkd**** 29,711 100,000
59 mok****** 27,893 100,000
60 yy2** 26,042 100,000
61 k03******** 24,865 100,000
62 ykd***** 22,085 100,000
63 jey*** 22,030 100,000
64 spq********* 21,551 100,000
65 shs*** 21,305 100,000
66 zz1** 19,782 100,000
67 p1s***** 18,849 100,000
68 als******* 18,446 100,000
69 tkf** 18,005 100,000
70 dan***** 17,661 100,000
71 kaj****** 16,800 100,000
72 yy2** 15,638 100,000
73 chu****** 15,544 100,000
74 wls********* 15,384 100,000
75 did********* 15,350 100,000
76 rma*** 14,792 100,000
77 alf***** 14,528 100,000
78 kyo****** 14,388 100,000
79 qnd**** 13,299 100,000
80 akr********* 12,526 100,000
81 tjw**** 12,406 100,000
82 pom***** 12,306 100,000
83 rlr******* 10,638 100,000
84 gks********* 8,191 100,000
85 nev****** 7,497 100,000
86 ★지영사*★ 7,189 100,000
87 007***** 7,186 100,000
88 kim******* 7,085 100,000
89 gur***** 6,901 100,000
90 kyc**** 6,693 100,000
91 wkd******* 5,970 100,000
92 hjs**** 5,562 100,000
93 aki****** 5,404 100,000
94 wot******** 5,387 100,000
95 dks***** 4,999 100,000
96 asr********* 4,987 100,000
97 mau*** 4,599 100,000
98 wkd********* 4,027 100,000
99 aaa***** 3,304 100,000
100 kin****** 3,158 100,000
101 sen***** 2,104 -
102 coc***** 2,039 -
103 qkw*** 2,004 -
104 mam**** 1,962 -
105 ahe******** 1,892 -
106 pyo**** 1,868 -
107 psa**** 1,536 -
108 cre******* 1,366 -
109 lov***** 1,332 -
110 pky***** 1,193 -
111 sfx***** 1,078 -
112 tkf***** 1,001 -
113 zzx****** 761 -
114 rez* 359 -
115 pey**** 252 -
116 tot****** 236 -
117 sun******** 198 -
118 glo******* 190 -
119 dlf***** 140 -
120 asd****** 91 -
121 kyj*** 70 -
122 kkh** 37 -
123 rkd***** 34 -