winjoy logo image
윈조이포커링크
참여하러 가기
진행중
-
-
-
진행중
-
-
-
76주차 : 2023.05.23(화) 오후 12시 - 2023.05.30(화) 오전 2시
05월 29일
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 bks****** 760,636 3,281,908
2 qkr****** 636,730 1,773,460
3 bek*** 352,894 829,341
4 han**** 316,614 516,614
5 wls******** 291,281 345,640
6 lot*** 228,853 111,442
7 als****** 198,992 109,949
8 wns********* 191,727 109,586
9 sta********* 159,475 107,973
10 dms********* 151,634 107,581
11 tnr***** 150,420 107,521
12 rla********* 130,593 106,529
13 p1s*** 128,133 106,406
14 gou****** 126,683 106,334
15 AAA*** 109,639 105,481
16 ymh****** 106,178 105,308
17 whq******* 104,409 105,220
18 tjs***** 94,471 104,723
19 lek**** 78,656 103,932
20 rhk******* 75,645 103,782
21 mau********* 74,916 103,745
22 wjd****** 74,644 103,732
23 kaj******** 59,741 102,987
24 qha******** 54,556 102,727
25 min******** 53,289 102,664
26 nag****** 50,174 102,508
27 dkg***** 48,692 102,434
28 chu****** 48,132 102,406
29 all******* 39,400 101,970
30 gur***** 31,825 101,591
31 aud********* 31,602 101,580
32 tkd**** 28,475 101,423
33 705**** 27,149 101,357
34 kim******* 27,013 101,350
35 kam****** 26,888 101,344
36 tks******** 26,395 101,319
37 mij**** 26,113 101,305
38 rkm*** 24,814 101,240
39 k03******** 17,066 100,853
40 gsk***** 16,796 100,839
41 tkf******** 11,721 100,586
42 shs*** 10,606 100,530
43 12l***** 10,370 100,518
44 dps***** 10,154 100,507
45 sun****** 8,962 100,448
46 qkr****** 8,679 100,433
47 nev****** 8,418 100,420
48 son**** 7,442 100,372
49 vox********* 5,227 100,261
50 sta***** 5,102 100,255
51 sor******* 4,562 100,228
52 jms**** 4,411 100,220
53 tkt*** 3,616 100,180
54 ad2*** 3,228 100,161
55 ★지영사*★ 2,421 100,121
56 ssb**** 2,385 100,119
57 dke***** 1,516 100,075
58 dvg***** 1,248 100,062
59 jin***** 1,097 100,054
60 cka******** 962 100,048
61 kry**** 809 100,040
62 qkw*** 641 100,032
63 dlf***** 559 100,027
64 kjj***** 533 100,026
65 aco***** 385 100,019
66 ask*** 254 100,012
67 rlt******** 235 100,011
68 fgh******** 205 100,010
69 ach**** 114 100,005
70 CK4*** 112 100,005
76주차
순위 아이디 적립 포커칩 예상 보상칩
- - - -
1 qkr****** 10,673,633 8,000,000
2 bks****** 10,323,376 3,000,000
3 dlf****** 5,635,661 2,000,000
4 joy*** 4,497,085 1,500,000
5 bek*** 3,129,226 1,000,000
6 aud********* 2,196,254 100,000
7 kim******* 2,007,670 100,000
8 als****** 1,993,037 100,000
9 rla********* 1,920,966 100,000
10 gks**** 1,893,653 100,000
11 wjd****** 1,852,637 100,000
12 nag****** 1,647,922 100,000
13 ysy*** 1,418,869 100,000
14 ymh****** 1,304,766 100,000
15 MMM******** 1,120,950 100,000
16 sta***** 1,038,721 100,000
17 lot*** 1,036,058 100,000
18 his**** 1,033,866 100,000
19 999***** 1,024,834 100,000
20 nan***** 964,989 100,000
21 tjs****** 942,280 100,000
22 dhf****** 903,414 100,000
23 tnr***** 883,323 100,000
24 dy3*** 867,968 100,000
25 all******* 864,024 100,000
26 mij**** 862,100 100,000
27 wns********* 846,828 100,000
28 rjf******* 834,111 100,000
29 ioo******* 821,063 100,000
30 kaj******** 787,781 100,000
31 tjs***** 780,004 100,000
32 dms********* 772,885 100,000
33 wls******** 746,883 100,000
34 sag***** 744,339 100,000
35 rnf****** 738,619 100,000
36 rhk******** 706,126 100,000
37 sta********* 684,074 100,000
38 dkg***** 638,784 100,000
39 gud***** 616,794 100,000
40 tks***** 592,869 100,000
41 gjw****** 591,130 100,000
42 ksh**** 590,297 100,000
43 sta***** 492,079 100,000
44 ach**** 467,458 100,000
45 rkd**** 387,720 100,000
46 zjx**** 381,303 100,000
47 qaz***** 376,711 100,000
48 min******** 368,003 100,000
49 kry**** 367,420 100,000
50 cnd******** 365,609 100,000
51 sta******* 356,582 100,000
52 119*** 352,253 100,000
53 dkd****** 334,281 100,000
54 bob****** 333,625 100,000
55 sha******* 323,972 100,000
56 han**** 316,614 100,000
57 p1s*** 305,745 100,000
58 rnj******** 296,819 100,000
59 als******** 296,617 100,000
60 dbf**** 291,053 100,000
61 chu****** 285,661 100,000
62 iii******** 280,342 100,000
63 705**** 278,523 100,000
64 sis*** 275,048 100,000
65 AAA*** 272,081 100,000
66 jkw****** 269,098 100,000
67 lgw** 265,950 100,000
68 wjd****** 263,338 100,000
69 gou****** 250,101 100,000
70 rhk******* 245,381 100,000
71 shs*** 210,989 100,000
72 102**** 206,121 100,000
73 kam****** 204,123 100,000
74 tls********* 202,725 100,000
75 nab****** 194,059 100,000
76 tks******** 193,398 100,000
77 nev****** 193,088 100,000
78 ska******** 191,047 100,000
79 run** 179,373 100,000
80 son**** 167,108 100,000
81 sor******* 166,200 100,000
82 yss***** 166,028 100,000
83 qlq******* 161,904 100,000
84 aps****** 160,166 100,000
85 ad2*** 160,143 100,000
86 ald***** 154,654 100,000
87 tmq******* 153,989 100,000
88 fm4***** 153,372 100,000
89 pea**** 153,205 100,000
90 gig**** 142,735 100,000
91 12l***** 140,905 100,000
92 wjd******** 131,059 100,000
93 a10***** 130,552 100,000
94 kjs*** 128,477 100,000
95 wjd******* 127,621 100,000
96 kjj***** 127,502 100,000
97 qkr****** 119,606 100,000
98 sno******* 117,341 100,000
99 3gh********* 115,654 100,000
100 fgh******** 109,527 100,000
101 dyd****** 104,640 -
102 whq******* 104,409 -
103 spq********* 102,651 -
104 38w*** 102,584 -
105 rhw******* 100,921 -
106 aps****** 98,173 -
107 rnl******* 96,988 -
108 yan********* 95,066 -
109 dos**** 94,940 -
110 mad******** 93,405 -
111 CK4*** 91,788 -
112 jon*** 91,335 -
113 gka******* 91,274 -
114 eog***** 90,175 -
115 ssx**** 88,508 -
116 jms**** 87,929 -
117 qha******** 85,188 -
118 jin****** 83,194 -
119 dvg***** 80,744 -
120 wjs****** 79,205 -
121 lek**** 78,656 -
122 ktp**** 78,226 -
123 vox********* 76,598 -
124 tkf******** 76,392 -
125 vip*** 75,479 -
126 thd*** 75,000 -
127 mau********* 74,916 -
128 cla* 74,437 -
129 qkq*** 73,989 -
130 k03******** 71,713 -
131 tkd**** 71,355 -
132 dos**** 70,444 -
133 thd******** 68,166 -
134 rkd***** 65,860 -
135 tes**** 63,014 -
136 sre*** 62,849 -
137 gur***** 59,322 -
138 dla****** 57,641 -
139 rud******** 55,400 -
140 jin***** 55,037 -
141 rma******* 54,430 -
142 vcx***** 52,243 -
143 sun****** 51,813 -
144 als******* 50,657 -
145 soo****** 49,414 -
146 wls****** 47,867 -
147 fiv****** 47,471 -
148 fpe********* 44,967 -
149 ehr***** 43,496 -
150 aji**** 42,877 -
스타터 다운로드